24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7334395 ] 阿包帝 的評論:爛。騙術一堆( 2024-08-12 23:26:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 21:46 | 22:10 | 24 分鐘 |
2 | 19:47 | 19:50 | 2 分鐘 | |
3 | 15:55 | 16:46 | 51 分鐘 | |
4 | 14:46 | 15:36 | 50 分鐘 | |
5 | 13:29 | 14:07 | 39 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 21:54 | 21:59 | 5 分鐘 |
7 | 21:04 | 21:25 | 21 分鐘 | |
8 | 16:30 | 16:31 | 1 分鐘 | |
9 | 14:41 | 14:45 | 4 分鐘 | |
10 | 13:38 | 14:39 | 61 分鐘 | |
11 | 13:28 | 13:32 | 4 分鐘 | |
12 | 09:16 | 09:17 | 2 分鐘 | |
13 | 08:49 | 09:14 | 25 分鐘 | |
14 | 2024-10-05 | 17:09 | 18:31 | 82 分鐘 |
15 | 2024-10-04 | 21:54 | 21:59 | 5 分鐘 |
16 | 21:18 | 21:33 | 15 分鐘 | |
17 | 20:55 | 20:56 | 1 分鐘 | |
18 | 16:58 | 17:02 | 4 分鐘 | |
19 | 15:38 | 16:51 | 73 分鐘 | |
20 | 15:22 | 15:36 | 13 分鐘 | |
21 | 13:10 | 13:25 | 15 分鐘 | |
22 | 2024-10-03 | 21:32 | 21:42 | 10 分鐘 |
23 | 17:18 | 17:45 | 27 分鐘 | |
24 | 14:06 | 14:23 | 17 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 20:58 | 21:42 | 44 分鐘 |
26 | 20:45 | 20:56 | 11 分鐘 | |
27 | 20:07 | 20:09 | 2 分鐘 | |
28 | 16:11 | 16:34 | 24 分鐘 | |
29 | 15:48 | 16:03 | 14 分鐘 | |
30 | 13:56 | 14:00 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gmail.show-854.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|